Description
Adaptateur de clignotant pour support de plaque HIGHSIDER AKRON et LSL MANTIS
Ces adaptateurs de clignotant permettent de continuer à utiliser les clignotants LED d’origine sur le support de plaque.
Livraison : 1 paire
19,95 €
Adaptateur de clignotant d’origine pour support de clignotant, noir, pour SUZUKI GSX-S 1000 21-
En stock
incl. 19% VAT plus frais d'expédition
Adaptateur de clignotant pour support de plaque HIGHSIDER AKRON et LSL MANTIS
Ces adaptateurs de clignotant permettent de continuer à utiliser les clignotants LED d’origine sur le support de plaque.
Livraison : 1 paire
nominal diameter | |
---|---|
colour | noires |
material | sidérurgique |
New in month | |
product brand | HIGHSIDER |
Fabricant | Modèle | Numéro de châssis | Construit à partir de | Construit pour | |
---|---|---|---|---|---|
Suzuki | GSX 8S U (A2), 35 KW | WEM3 | 2023 | 2023 | Afficher plus de pièces |
Suzuki | GSX 8S, 61 KW | WEM2 | 2023 | 2023 | Afficher plus de pièces |
Suzuki | GSX-8R (A2), 35 KW | --- | 2024 | 2024 | Afficher plus de pièces |
Suzuki | GSX-8R, 61 KW | --- | 2024 | 2024 | Afficher plus de pièces |
Suzuki | GSX-S 1000 A, 110 KW | WDG0 | 2021 | 2021 | Afficher plus de pièces |
Suzuki | GSX-S 1000 AUF, 78 KW | WDG0 | 2021 | 2021 | Afficher plus de pièces |
Suzuki | GSX-S 1000 FA, 110 KW | WDG0 | 2021 | 2021 | Afficher plus de pièces |
Suzuki | GSX-S 1000 FAUF, 78 KW | WDG0 | 2021 | 2021 | Afficher plus de pièces |
Suzuki | GSX-S 1000 GT TRQ Traval Edition, 112 KW | WEK0 | 2022 | 2022 | Afficher plus de pièces |
Suzuki | GSX-S 1000 GT TRQ Traval Edition, 112 KW | WEK0 | 2023 | 2023 | Afficher plus de pièces |
Suzuki | GSX-S 1000 GT TRQ, 112 KW | WEK0 | 2022 | 2022 | Afficher plus de pièces |
Suzuki | GSX-S 1000 GT TRQ, 112 KW | WEK0 | 2022 | 2022 | Afficher plus de pièces |
Suzuki | GSX-S 1000 GT, 112 KW | WEK0 | 2022 | 2022 | Afficher plus de pièces |
Suzuki | GSX-S 1000 GT, 112 KW | WEK0 | 2023 | 2023 | Afficher plus de pièces |
Suzuki | GSX-S 1000 RQ, 112 KW | WEK0 | 2022 | 2022 | Afficher plus de pièces |
Suzuki | GSX-S 1000 RQ, 112 KW | WEK0 | 2023 | 2023 | Afficher plus de pièces |
Suzuki | GSX-S 1000 SRQ Katana, 110 KW | WDG0 | 2021 | 2021 | Afficher plus de pièces |
Suzuki | GSX-S 1000 SRQ Katana, 112 KW | WEK0 | 2022 | 2022 | Afficher plus de pièces |
Suzuki | GSX-S 1000 SRQ Katana, 112 KW | WEK0 | 2023 | 2023 | Afficher plus de pièces |
Suzuki | GSX-S 1000 STQ Katana, 78 KW | WDG0 | 2021 | 2021 | Afficher plus de pièces |
Suzuki | GSX-S 1000 STQ Katana, 78 KW | WEK0 | 2022 | 2022 | Afficher plus de pièces |
The power indicated by them is less than that of the new indicator.
This could lead to problems when connecting to your vehicle.
If you have the option to replace the turn signal relay, we recommend that you use one of our load-independent turn signal relays.
If you are stuck, then we would be happy to hear from you.
Why?
It is possible that when you install your new turn signal, the flashing frequency no longer fits or an error code appears in the cockpit.
Solution:
1. Enter here the original flasher power (in watts). You will then receive a suggestion for a suitable* resistor that fixes the described problem.
2. or use one of our load-independent flasher relays.
Performance of the new turn signal
Watt
Performance of their original turn signal
Watt
* This is a calculated suggestion. In individual cases, there may be minor deviations.